
| Modèles | 1.0 LX 3 p. |
1.3 SLX 5 p. |
1.5 D Cypia 5 p. |
| Fiscalité (CV) | 4 CV | 5 CV | 4 CV |
| Cylindrée (cm3) | 998 | 1 275 | 1 527 |
| Puissance (kW/ch) | 40/55 | 55/75 | 42/57 |
| Au régime de (tr/min) | 6 000 | 6 000 | 5 000 |
| Couple max. (Nm) | 79 | 103 | 95 |
| Au régime de (tr/min) | 4 000 | 4 000 | 2 250 |
| Vitesse max. (km/h) | 150 | 170 | 146 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 16"4 | 12" | 18"7 |
| Cons. mixte (l aux 100 km) | 6 | 6,6 | 5,2 |
| Cote argus (F) * | 14 600 | 24 400 | 50 000 |
| Pour un modèle de | 1993 | 1995 | 1999 |
| (*) Cours-moyen pour un modèle à l'état standard. | |||
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services NISSAN Micra
Articles les plus partagés