
|
Marque et modèle |
Kia Picanto |
Toyota Aygo |
| Prix de la version d'accès (€) | 12 750 | 11 100 (Up) |
| Puissance fiscale (CV) | 4 | 3 |
| Garantie | 3 ans, kilométrage illimité | 3 ans ou 100 000 km |
| Extension de garantie | Non disponible | 176,19 € pour |
| 1 an/130 000 km | ||
| Entretien tous les (km) | 15 000/1 an | 15 000/1 an |
| Equipements de série communs | ||
|
Quatre airbags, dont passager désactivable. ABS. Climatisation manuelle. |
||
| Options (€) | ||
| Peinture métallisée | 340 | 320 |
| Sièges mi-cuir | Série | - |
| Vitres AR électriques | Série | - |
| Rétroviseurs ext. électriques | Série | - |
| Airbags rideaux AV et AR | - | 400 |
| Baguettes protection latérales | Série | 70 |
| Poches au dos des sièges AV | Série | - |
| Alarme antivol | Série | - |
| Systèmes GPS + Bluetooth | - | 650 |
| Radar de recul | - | 300 |
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services KIA Picanto
Articles les plus partagés