
| MODÈLES | 1.4 i | 1.4 HDi 70 | 1.4 HDi 92 |
| Puissance fiscale (CV) | 5 | 4 | 5 |
| Moteur | Essence, 4 cyl. | Diesel, 4 cyl. | |
| Cylindrée (cm3) | 1 360 | 1 398 | 1 398 |
| Puissance (ch à tr/min) | 75 à 5 400 | 70 à 4 000 | 92 à 4 000 |
| Couple max. (Nm à tr/min) | 118 à 3 300 | 150 à 1 750 | 200 à 1 750 |
| Performances | |||
| Vitesse max. (km/h) | 168 | 165 | 180 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 14,2 | 15,4 | 12,9 |
| Conso. mixte (l aux 100 km) | 6,2 | 4,2 | 4,3 |
| Dimensions | |||
| L x l x h (m) | 3,85 x 1,67 x 1,52 | ||
| Empattement (m) | 2,46 | ||
| Volume du coffre (l) | 305 | ||
| Volume du réservoir (l) | 47 | ||
L'Actualité auto
|
|
|
Articles les plus partagés