
| Temps de main-d'oeuvre (h) |
Prix de la pièce TTC (€) |
Prix total moyen TTC* (€) |
|
| Moteur | 12,3 | 3 977 | 4 592 |
| Boîte de vitesses | 6,3 | 2 699 | 3 014 |
| Démarreur** | 1,3 | 221 | 286 |
| Embrayage complet** | 6,2 | 163 | 473 |
| Plaquettes de frein avant | 0,7 | 65 | 100 |
| Disques de frein avant | 1,3 | 110 | 175 |
| Paire d'amortisseurs avant | 2,3 | 140 | 255 |
| Paire d'amortisseurs arrière | 1,1 | 140 | 195 |
| Ligne d'échappement | 1,7 | 1 056 | 1 141 |
L'Actualité auto
|
|
|
Articles les plus partagés