
| Modèle | 1.2 16v | 1.4 16v | 1.6 16v | 1.5 dCi 65 | 1.5 dCi 80 | 1.5 dCi 105 | |||
| Puissance fiscale (CV) | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | |||
| Moteur | Essence, 4 cylindres |
Diesel, 4 cylindres |
|||||||
| Cylindrée (cm3) | 1 149 | 1 390 | 1 598 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |||
| Puissance (ch à tr/min) | 75 à 5 500 | 98 à 5 700 | 113 à 6 000 | 65 à 4 000 | 80 à 4 000 | 105 à 4 000 | |||
| Couple (Nm à tr/min) | 105 à 4 250 | 127 à 4 250 | 151 à 4 250 | 160 à 2 000 | 185 à 2 000 | 240 à 2 000 | |||
| Performances | |||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | 163 | 177 | 188 | 156 | 168 | 186 | |||
| De 0 à 100 km/h (s) | 13,5 | 11,4 | 10,3 | 15,9 | 13,4 | 11,2 | |||
| Consommation mixte (l aux 100 km) | 6 | 6,7 | 6,8 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | |||
| Dimensions L x l x h (m) | 3,79 x 1,69 x 1,59 | ||||||||
| Empattement (m) | 2,48 | ||||||||
| Capacité du coffre (l) | De 198 à 621 | ||||||||
| Capacité du réservoir (l) | 49 | ||||||||
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services RENAULT Modus
Articles les plus partagés