
| Temps de main-d'oeuvre (h) |
Prix de la pièce TTC (€) |
Prix total moyen TTC* (€) |
|
| Moteur | 11,5 | 4 769 | 5 367 |
| Boîte de vitesses** | 3,9 | 1 242 | 1 445 |
| Démarreur | 0,8 | 290 | 334 |
| Embrayage complet | 3,7 | 324 | 517 |
| Plaquettes de frein avant | 0,7 | 120 | 156 |
| Disques de frein avant | 0,9 | 122 | 168 |
| Paire d'amortisseurs avant | 1,6 | 281 | 365 |
| Paire d'amortisseurs arrière | 0,6 | 305 | 337 |
| Ligne d'échappement** | 2,8 | 933 | 1 079 |
L'Actualité auto
|
|
|
Articles les plus partagés