
| Essence | Diesel | ||
| Modèle | 2.4 | 3.2 V6 | 2.0 CDTi |
| Puissance (ch) | 140 | 224 | 127 |
| Puissance fiscale (CV) | 12 | 18 | nc |
| Prix (€) | 27 490 | 38 490 | 30 440 |
| (Édition) | (Cosmo Pack) | (Édition) | |
| Type de moteur | Quatre cylindres | Six cylindres en V | Quatre cylindres |
| Cylindrée (cm3) | 2 405 | 3 195 | 1 991 |
| Couple (Nm) | 220 | 297 | nc |
| Au régime de (tr/min) | 2 400 | 3 200 | nc |
| De 0 à 100 km/h (s) | 11,9 | 8,8 | nc |
| Vitesse max. (km/h) | 175 | 203 | nc |
| Conso. mixte (l aux 100 km) | 9,6 | 11,6 | nc |
| Rejets de CO2 (g/km) | 229 | 278 | nc |
| Surtaxe carte grise (Û) | 58 | 212 | nc |
L'Actualité auto
|
|
|
Articles les plus partagés