
| Modèles | 1.4 8V | 1.3 JTDm | 1.9 JTDm 120 |
| Puissance fiscale (CV) | 5 | 4 | 7 |
| Moteur | Essence, 4 cylindres | Diesel, 4 cylindres | |
| Cylindrée (cm3) | 1 368 | 1 248 | 1 910 |
| Puissance (ch à tr/min) | 77 à 6 000 | 75 à 4 000 | 120 à 4 000 |
| Couple max. (Nm à tr/min) | 115 à 3 000 | 190 à 1 750 | 280 à 2 000 |
| Performances | |||
| Vitesse maximale (km/h) | 165 | 165 | 190 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 13,2 | 11,9 | 10 |
| Conso. mixte (l aux 100 km) | 6,1 | 4,7 | 5,6 |
| Dimensions | |||
| L x l x h (m) | 4,03 x 1, 69 x 1,49 | ||
| Empattement | 2,51 | ||
| Volume du coffre (l) | De 275 à 1 020 | ||
| Volume du réservoir (l) | 45 | ||
L'Actualité auto
|
|
|
Articles les plus partagés