
Panorama des enchères
Enchères sur la BMW 325 TDS de 1996
En partenariat avec le groupe C-PR (Commissaires-priseurs réunis), L'argus vous livre ici le portrait d'un véhicule vendu aux enchères. Sur un échantillon de cinq BMW 325 TDS du millésime 1996 vendues entre février et novembre 2000, les adjudications ont été comprises entre 59 000 F (8 994,49 e) et 91 000 F (13 872,86 e) (moyenne à 73 300 F/11 174,51 e) pour un kilométrage compris entre 89 210 km et 251 307 km (moyenne à 149 767 km).
A son lancement en 1993, la BMW 325 TDS (7 CV) s'imposait comme la berline diesel la plus performante de sa catégorie avec son six-cylindres turbo de 143 ch. Aujourd'hui encore, ses performances n'ont pas à rougir face aux productions plus récentes, mais les modèles disponibles en occasion ont souvent un fort kilométrage, surtout pour ce millésime 1996.
| Marque et modèle | Année (*) | Km | Km (**) standard |
Etat | Adjugé (hors frais) francs |
Prix (frais compris) |
Date d'adjudication |
Argus (***) francs |
|||
| francs | euros | ||||||||||
| Alfa Romeo 145 1.9 JTD L | 1.2000 | 51 200 | 25 000 | Bon | 66 500 | 74 028 | 11 285,50 | 8 janvier | 85 000 | ||
| Audi A3 1.9 TDi 90 ch Ambiante 5 p. | 1999 | 105 500 | 50 000 | Moyen | 83 500 | 92 873 | 14 158,40 | 8 janvier | 102 000 | ||
| Citroën Saxo 1.5 D X 3 p. | 1999 | 75 500 | 50 000 | Moyen | 36 500 | 40 772 | 6 215,65 | 10 janvier | 41 300 | ||
| Citroën Xsara 1.9 D SX 5 p. | 1998 | 102 700 | 45 000 | Bon | 45 000 | 50 194 | 7 652,03 | 10 janvier | 50 500 | ||
| Fiat Punto 1.7 TD 60 Diva 5 p. | 1998 | 40 200 | 45 000 | Bon | 35 000 | 39 109 | 5 962,13 | 10 janvier | 35 600 | ||
| Ford Ka 1.3 | 1997 | 77 500 | 60 000 | Bon | 21 000 | 23 589 | 3 596,12 | 10 janvier | 24 600 | ||
| Ford Focus Clipper 1.8 TDi 90 Amb. | 1.2000 | 43 200 | 25 000 | Bon | 73 500 | 81 788 | 12 468,50 | 10 janvier | 82 500 | ||
| Ford Mondeo Clipper 1.8 TD GLX | 1997 | 108 300 | 100 000 | Bon | 52 500 | 58 508 | 8 919,49 | 10 janvier | 56 000 | ||
| Opel Astra 2.0 Di CD 5 p. | 1999 | 101 200 | 50 000 | Bon | 60 000 | 66 822 | 10 186,95 | 8 janvier | 71 500 | ||
| Opel Corsa 1.7 D Top 3 p. | 1.2000 | 22 700 | 25 000 | Bon | 46 000 | 51 303 | 7 821,09 | 8 janvier | 46 600 | ||
| Peugeot 106 1.1 Quicksilver 3 p. | 2000 | 17 700 | 15 000 | Bon | 46 000 | 51 303 | 7 821,09 | 10 janvier | 47 500 | ||
| Peugeot 206 1.9 D RX Presence 5 p. | 4.1999 | 51 700 | 50 000 | Bon | 52 500 | 58 508 | 8 919,49 | 10 janvier | 51 000 | ||
| Renault Clio II 1.2 RXE 5 p. ABS | 1.2000 | 17 100 | 15 000 | Bon | 50 500 | 56 291 | 8 581,51 | 8 janvier | 59 000 | ||
| Renault Laguna 2.2 DT RTE | 1998 | 103 300 | 75 000 | Bon | 63 500 | 70 702 | 10 778,45 | 10 janvier | 70 500 | ||
| Toyota Carina E 1.6 GL 5 p. | 1998 | 28 000 | 45 000 | Bon | 53 000 | 59 063 | 9 004,10 | 10 janvier | 56 500 | ||
| Citroën Saxo 1.5 D Entreprise SX | 1999S | 102 600 | 37 500 | Bon | 33 000 | 36 892 | 5 624,15 | 8 janvier | 44300 | ||
| Citroën Berlingo 1.8 D 600 | 1998 S | 73 800 | 72 500 | Bon | 42 000 | 46 869 | 7 145,13 | 10 janvier | 44 500 | ||
| Fiat Ducato 2.5 D 14 M 9m3 | 1998 P | 61 200 | 90 000 | Bon | 60 000 | 66 822 | 10 186,95 | 8 janvier | 68 500 | ||
| Nissan Vanette Cargo 2.3 D | 1999 P | 26 900 | 60 000 | Bon | 52 000 | 57 954 | 8 835,03 | 8 janvier | 59 500 | ||
| Opel Astra 1.7 TD Affaires | 1999 S | 53 100 | 37 500 | Bon | 48 500 | 54 074 | 8 243,53 | 8 janvier | 56 500 | ||
| Opel Combo 1.7 D Eco | 1999 P | 49 500 | 60 000 | Bon | 38 500 | 42 989 |
Les infos en plus
Enchères sur la BMW 325 TDS de 1996
L'Actualité auto
Dans la lignée du Nissan Qashqai, le 3008 mélange les genres avec succès. Efficace sur route, pratique au quotidien et bien présenté, ce crossover est une alternative crédible, d'autant plus que le...
Lire la suite
21 commentaires
Agréable à vivre et désormais abordable, la 307 est une star en occasion. Mais si l'importance de l'offre laisse l'embarras du choix, les versions restylées, bien plus fiables, sont à privilégier.
Lire la suite
12 commentaires
Arrivé tardivement sur le segment des petits monospaces, il en est devenu la référence grâce à ses astuces, sa modularité et son design. Autre bon point, la fiabilité est au rendez-vous.
Lire la suite
15 commentaires
Le fil info
Diaporama
- Mercedes C63 AMG
Rechercher un véhicule
Emploi & Carrières
Les dernières offres d'emploi
Directeur de Site (H/F) - SIPA - 31
Chef des ventes PDR - Renault - 02
Responsable de Site (H/F) - SIPA - 31
Secrétaire commercial(e) - Smart - 75
Conseillers Commerciaux VN / VO (H/F)...
Conseillers Commerciaux Société (H/F)...
Secrétaire commercial(e) - Neubauer - 78
Vendeur Hall - Multimarques - 17
Voir toutes les offres
| ||||












