
|
|
|
|
|
|
| Alfa 156 2.0 16v | 10 CV | 150 ch | 158 900 F | 24 224,15 E |
| Ford Mondeo 2.0 Ghia 4 p. | 9 CV | 145 ch | 133 000 F | 20 275,72 E |
| Honda Accord 2.0i ES 4 p. | 9 CV | 135 ch | 148 600 F | 22 653,92 E |
| Lancia Lybra 2.0 LX | 9 CV | 150 ch | 159 000 F | 24 239,39 E |
| Peugeot 406 2.2 ST Sport | 10 CV | 158 ch | 154 000 F | 23 477,18 E |
| Volkswagen Passat 1.8T Comfort | 9 CV | 150 ch | 152 000 F | 23 172,25 E |
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services TOYOTA Avensis
Articles les plus partagés