
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Renault Master T28 L1H1 2.2 dCi | 114 000 | 17 379,19 | 1 500/1 500 | 1 040 | 8,0 | 2,7 | 1,10 | 1,63 x 1,51 | 1,28 | 2 188 cm3 | 66 kW-90 ch | 260 - 1 750 | 7 CV |
| Opel Movano F 2800 C1 2.2 dTi | 116 000 | 17 684,09 | 1 500/1 500 | 1 040 | 8,0 | 2,7 | 1,10 | 1,63 x 1,51 | 1,28 | 2 188 cm3 | 66 kW-90 ch | 260 - 1 750 | 7 CV |
| Ford Transit 280M TD 100 | 118 800 | 18 110,94 | 1 450/1 550 | 1 030 | 8,8 | 2,9 | 1,25 | 1,66 x 1,54 | 1,39 | 1 998 cm3 | 74 kW-100 ch | 230 - 2 000 | 7 CV |
| Mercedes Sprinter 211 35N (P) | 127 400 | 19 422,00 | 1 460/1 700 | 960 | 9,1 | 3,3 | 1,04 | 1,54 x 1,56 | 1,27 | 2 151 cm3 | 80 kW-109 ch | 270 - 1 400 | 7 CV |
| Volkswagen LT28 TDi 109 M ABS (P) | 128 400 | 19 574,45 | 1 460/1 700 | 960 | 9,1 | 3,3 | 1,04 | 1,54 x 1,56 | 1,27 | 2 461 cm3 | 80 kW-109 ch | 280 - 1 900 | 8 CV |
| Citroën Jumper 27 CH 2.8 HDi | 132 000 | 20 123,27 | 1 460/1 460 | 1 010 | 9,0 | 2,5 | 1,09 | 1,76 x 1,56 | 1,38 | 2 798 cm3 | 94 kW-127 ch | 300 - 1 800 | 9 CV |
| Peugeot Boxer 270 CS 2.8 HDi | 132 000 | 20 123,27 | 1 460/1 460 | 1 010 | 9,0 | 2,5 | 1,09 | 1,76 x 1,56 | 1,38 | 2 798 cm3 | 94 kW-127 ch | 300 - 1 800 | 9 CV |
|
P : propulsion. (*) Charge maximale admissible sur essieux (avant/arrière).
|
|||||||||||||
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services FORD Transit
Articles les plus partagés