
Le retour de la Ford Mondeo
Jeudi 2 août 2001
Article
LES INFOS EN PLUS :
MOYENNES SUPÉRIEURES (M2)
|
|
|
2001 |
du segment |
2001/2000 |
du diesel |
|||||
| Monospaces | ||||||||||
| 1 | Citroën Picasso | 40 389 | 15,7 | + | 31,1 | 65,7 | ||||
| 2 | Opel Zafira | 20 844 | 8,1 | + | 38,1 | 71,3 | ||||
| 3 | Toyota Picnic | 639 | 0,2 | - | 45,9 | 94,2 | ||||
| 4 | Honda Stream | 81 | < 0,1 | ns | 0 | |||||
| 5 | Kia Carstar | 3 | < 0,1 | ns | 0 | |||||
| Total | 61 956 | 24,1 | + | 31,6 | 67,8 | |||||
| Berlines | ||||||||||
| 1 | Renault Laguna | 44 420 | 17,3 | + | 20,4 | 55,7 | ||||
| 2 | Peugeot 406 | 27 868 | 10,8 | - | 21,9 | 76,6 | ||||
| 3 | Citroën C5 | 17 812 | 6,9 | ns | 76,9 | |||||
| 4 | Ford Mondeo | 12 854 | 5 | + | 80,5 | 58,2 | ||||
| 5 | Volkswagen Passat | 10 451 | 4,1 | + | 48,7 | 94,1 | ||||
| 6 | Citroën Xantia | 9 845 | 3,8 | - | 45 | 75,1 | ||||
| 7 | BMW Série 3 | 9 412 | 3,7 | + | 9,5 | 78,7 | ||||
| 8 | Mercedes C | 9 050 | 3,5 | + | 90,3 | 81,2 | ||||
| 9 | Opel Vectra | 6 418 | 2,5 | + | 14,5 | 70,5 | ||||
| 10 | Audi A4 | 5 710 | 2,2 | + | 28,2 | 87,1 | ||||
| 11 | Toyota Avensis | 3 238 | 1,3 | + | 25,7 | 73,4 | ||||
| 12 | Alfa Romeo 156 | 2 734 | 1,1 | - | 27,9 | 71,7 | ||||
| 13 | Nissan Primera | 1 671 | 0,7 | - | 47,7 | 61 | ||||
| 14 | Rover 75 | 1 150 | 0,4 | - | 50,5 | 67,5 | ||||
| 15 | Volvo S60 | 871 | 0,3 | ns | 0,6 | |||||
| 16 | Saab 9-3 | 779 | 0,3 | + | 14,4 | 71,5 | ||||
| 17 | Lancia Lybra | 771 | 0,3 | - | 36,4 | 83,9 | ||||
| 18 | Honda Accord | 740 | 0,3 | - | 6,6 | 8,2 | ||||
| 19 | Mazda 626 | 551 | 0,2 | - | 41,4 | 84,6 | ||||
| 20 | Mitsubishi Carisma | 203 | 0,1 | + | 31 | 71,4 | ||||
| 21 | Lexus IS200 | 97 | < 0,1 | - | 45,5 | 0 | ||||
| 22 | Chrysler Sebring | 67 | < 0,1 | ns | 0 | |||||
| 23 | Chrysler Stratus | 58 | < 0,1 | - | 19,4 | 0 | ||||
| 24 | Hyundai Sonata | 42 | < 0,1 | - | 30 | 0 | ||||
| 25 | Daewoo Leganza | 39 | < 0,1 | - | 32,8 | 0 | ||||
| 26 | Chevrolet Alero | 30 | < 0,1 | - | 38,8 | 0 | ||||
| 27 | Subaru Legacy | 27 | < 0,1 | + | 145,5 |
Retour à l'article
Les infos en plus
MOYENNES SUPÉRIEURES (M2)
L'Actualité auto
Tous les candidats à l'élection présidentielle vont être sollicités par écrit par 40 Millions d'automobilistes. L'association aimerait connaitre leur position sur divers sujets touchant les...
Lire la suite
L'inauguration d'une nouvelle usine de production dédiée à la marque Dacia au nord du Maroc suscite l'ire des politiques et l'agacement des syndicats de la maison Renault.
Lire la suite
9 commentaires
Cette nouvelle augmentation de 2,5 % va peser dans le budget déjà serré des automobilistes. Les associations s'inquiètent surtout des répercussions sur la sécurité routière.
Lire la suite
8 commentaires
Le fil info
Diaporama
- Mercedes C63 AMG
Rechercher un véhicule
Emploi & Carrières
Les dernières offres d'emploi
Directeur de Site (H/F) - SIPA - 31
Chef des ventes PDR - Renault - 02
Responsable de Site (H/F) - SIPA - 31
Secrétaire commercial(e) - Smart - 75
Conseillers Commerciaux VN / VO (H/F)...
Conseillers Commerciaux Société (H/F)...
Secrétaire commercial(e) - Neubauer - 78
Vendeur Hall - Multimarques - 17
Voir toutes les offres
| ||||











