
|
|
|
|
|
||
| (en heures) | en francs | en euros | en francs | en euros | |
| Moteur | 5,7 | 14 108 | 2 150,78 | 15 533 | 2 368 |
| Courroie de distribution | 1,9 | 191 | 29,18 | 666 | 102 |
| Boîte de vitesses méc. | 2,9 | 7 801 | 1 189,29 | 8 526 | 1 300 |
| Embrayage complet | 0,4 | 1 941 | 295,93 | 2 041 | 311 |
| Démarreur | 0,7 | 1 550 | 236,33 | 1 725 | 263 |
| Alternateur | 0,7 | 3 055 | 465,72 | 3 230 | 492 |
| Batterie | 0,3 | 572 | 87,13 | 647 | 99 |
| Plaquettes de frein AV | 0,7 | 314 | 47,84 | 489 | 75 |
| Disques de frein AV | 0,7 | 408 | 62,19 | 583 | 89 |
| Paire d'amortisseurs AV | 1,9 | 973 | 1 48,30 | 1 448 | 221 |
| Paire d'amortisseurs AR | 1,5 | 973 | 148,30 | 1 348 | 205 |
| Ligne d'échappement | 1,3 | 4 811 | 733,51 | 5 136 | 783 |
| (*) Variable selon le taux horaire pratiqué par les professionnels. | |||||
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services VOLKSWAGEN Lupo
Articles les plus partagés