
|
|
||||||
| Volume | Longueur | Couple | Puissance | Prix HT | ||
| (m3) | (m) | (Nm à tr/min) | (kW/ch) | Euros | Francs | |
| Ford Transit 280 C TD85 | 7,7 | 2,54 | 200 à 1 800 | 63/85 | 16 430 | 107 774 |
| Citroën Jumper 27 C 2.0 HDi | 7,5 | 2,50 | 195 à 1 900 | 64/86 | 16 769 | 109 996 |
| Renault Master T28 1.9 dCi L1H1 (*) | 8,0 | 2,71 | 200 à 2 000 | 60/82 | 17 000 | 111 513 |
| Volkswagen LT28 TDI83 C (*) | 7,0 | 2,51 | 200 à 1 900 | 61/83 | 17 957 | 117 790 |
| Mercedes Sprinter 208 30S 28 | 8,1 | 2,51 | 200 à 1 400 | 60/82 | 18 829 | 123 510 |
| Volume : 13 m3. Longueur utile : 4 m. PTAC : 3,5 t. Couple: 260 à 290 Nm. | ||||||
| Renault Master T35 2.2 dCi L3H2 (*) | 12,6 | 3,71 | 260 à 1 500 | 66/90 | 23 800 | 156 118 |
| Renault Master T35 2.5 dCi L3H2 (*) | 12,6 | 3,71 | 290 à 1 600 | 84/115 | 25 800 | 169 237 |
| Ford Transit 350 ELS TD125 | 13,5 | 4,01 | 285 à 2 300 | 92/125 | 25 910 | 169 9587 |
| Volkswagen LT35 TDI109 LH (*) | 13,4 | 4,21 | 280 à 1 900 | 81/109 | 26 192 | 171 808 |
| Mercedes Sprinter 311 40S 35 | 13,4 | 4,21 | 270 à 1 400 | 81/109 | 26 330 | 174681 |
| Iveco Daily 35S 13V15 | 15,6 | 4,56 | 290 à 1 800 | 92/125 | 27 364 | 179 496 |
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services RENAULT Master
Articles les plus partagés