
Seat Ibiza : le style majeur
Michel MEILLERAY
Vendredi 30 novembre 2001
Article
LES INFOS EN PLUS :
Caractéristiques techniques des différentes versions
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cylindrée (cm3) | 1 198 | 1 390 | 1 390 | 1 390 | 1 896 | 1 896 |
| Puissance (kW/ch) | 47/64 | 55/75 | 74/100 | 47/64 | 74/100 | 96/130 |
| Au régime de (tr/min) | 5 400 | 5 000 | 6 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Couple maximal (Nm) | 112 | 126 | 126 | 125 | 240 | 310 |
| Au régime de (tr/min) | 3 000 | 3 800 | 4 400 | 1 600 | 1 900 | 1 900 |
| Transmission | Bvm 5 | Bvm 5/bva 4 | Bvm 5 | Bvm 5 | Bvm 5 | Bvm 6 |
| Direction | A crémaillère électro-hydraulique | |||||
| Diamètre de braquage (m) | 10,6 | |||||
| Suspensions | A l'avant : McPherson avec barre stabilisatrice. | |||||
| A l'arrière : essieu directionnel avec bras longitudinaux | ||||||
| Freins * | DV et T | DV/T | 4 D | DV/T | 4D | 4D |
| ABS tous modèles. TCS et ESP en fonction des modèles et des finitions | ||||||
| Pneumatiques | 185/60 R 14 | 195/50 R 15** | 205/45 R 16*** | |||
| Dimensions (m) | ||||||
| Empattement | 2,46 | |||||
| L x I x H | 3,953 x 1,698 x 1,441 | |||||
| Capacités (l) | ||||||
| Coffre | 267 | |||||
| Réservoir | 45 | |||||
| Poids (kg) | ||||||
| A vide | 1 015 | 1 034/1 067 | 1 049 | 1 090 | 1 142 | 1 192 |
| Total autorisé | 1 510 | 1 529/1 562 | 1 544 | 1 585 | 1 637 | 1 687 |
| Remorquable | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Performances | ||||||
| Vitesse max. (km/h) | 165 | 174/170 | 191 | 163 | 190 | 207 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 14"9 | 13"2/15"6 | 11"2 | 17" | 10"8 | 9"4 |
| De 0 à 1 000 m (s) | 36"5 | 35"1/36"2 | 32"9 | 38" | 33"1 | 30"5 |
| Consomm. (I aux 100 km) | ||||||
| Urbaine | 7,6 | 8,8/10,2 | 9,4 | 6,2 | 6,4 | 6,6 |
| Extra urbaine | 5,1 | 5,2/5,8 | 5,5 | 3,9 | 4 | 4,1 |
| Mixte | 5,9 | 6,4/7,4 | 6,9 | 4,7 | 4,9 | 5 |
| Pollution | ||||||
| Emissions de CO2 (g/km) | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
Les infos en plus
Caractéristiques techniques des différentes versions
L'Actualité auto
|
Changement d'appellation et design inspiré de la Phaeton ne doivent pas tromper l'acheteur : la nouvelle CC reste une Passat CC... peu remaniée. Ce qui ne l'empêche pas d'être recommandable.
Lire la suite
|
Cousine des Seat Mii et Skoda Citigo, la Volkswagen e-Up! inaugurera la propulsion électrique au sein du groupe allemand, à l'automne 2013.
Lire la suite
2 commentaires
|
Un quatre cylindres boxer de 200 ch, des roues arrière motrices et un poids contenu : le coupé Toyota GT 86 privilégie le plaisir de son conducteur. Premier contact.
Lire la suite
2 commentaires
Le fil info
Diaporama
- Electrique chic
Rechercher un véhicule
Emploi & Carrières
Les dernières offres d'emploi
Directeur de Site (H/F) - SIPA - 31
Chef des ventes PDR - Renault - 02
Responsable de Site (H/F) - SIPA - 31
Secrétaire commercial(e) - Smart - 75
Conseillers Commerciaux VN / VO (H/F)...
Conseillers Commerciaux Société (H/F)...
Secrétaire commercial(e) - Neubauer - 78
Vendeur Hall - Multimarques - 17
Voir toutes les offres












