
|
Modèle et version |
|
|
| Rio | Liana | |
| 1.5 LS | 1.6 | |
| Moteur | Quatre cylindres en ligne | |
| transversal avant | ||
| Cylindrée (cm3) | 1 493 | 1 586 |
| Distribution | 2 ACT, seize soupapes | |
| Alésage x course (mm) | 75,5 x 83,4 | 78 x 83 |
| Puissance max. (kW-ch) | 79-98 | 76-103 |
| Au régime de (tr/min) | 5 800 | 5 500 |
| Couple maximal(Nm) | 135 | 144 |
| Au régime de (tr/min) | 4 500 | 4 000 |
| Transmission (AV/AR) | Aux roues avant | |
| Boîte de vitesses | Mécanique à cinq rapports | |
| Freinage AV/AR | Disques ventilés/tambours, ABS | |
| Direction | Assistée | |
| Pneumatiques | 175/70 R 13 | 195/55 R 15 |
| Dimensions (m) | ||
| Longueur | 4,215 | 4,23 |
| Largeur | 1,675 | 1,69 |
| Hauteur | 1,44 | 1,545 |
| Empattement | 2,41 | 2,48 |
| Voies AV/AR | 1,430/1,450 | 1,450/1,445 |
| Poids à vide/PTAC (kg) | 1 072-1 567 | 1 140-1 640 |
| Capacités (l) | ||
| Coffre | 296 | 296 |
| Réservoir | 45 | 50 |
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services KIA Rio
Articles les plus partagés