
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( |
(m3) | utile (m) | H x l (m) | roues (m) | (cm3) | max. kW- ch | Nm par tr/min | |
| Ford Transit 350 LS TD 125 | 24 685 | 11,3 | 3,35 | 1,79 x 1,54 | 1,39 | 2 402 | 92 kW-125 ch | 285/2 000 |
| Renault Master T35 L2 H2 2.5 dCi ABS | 24 900 | 10,8 | 3,21 | 1,87 x 1,51 | 1,28 | 2 463 | 84 kW-115 ch | 290/1 600 |
| Citroën Jumper 35 Long 2.8HDi | 25 700 | 12 | 3,36 | 1,77 x 1,56 | 1,38 | 2 798 | 94 kW-127 ch | 300/1 800 |
| Peugeot Boxer 350 Long 2.8HDi | 25 950 | 12 | 3,36 | 1,77 x 1,56 | 1,38 | 2 798 | 94 kW-127 ch | 300/1 800 |
| Fiat Ducato Maxi Long 2.8 JTD ABS | 26 050 | 12 | 3,36 | 1,77 x 1,56 | 1,38 | 2 798 | 94 kW-127 ch | 300/1 800 |
| Iveco Daily 35S13V12 | 26 160 | 12 | 3,5 | 1,78 x 1,54 | 1,32 | 2 799 | 92 kW-125 ch | 290/1 800 |
| Mercedes Sprinter 313 35S 3t5 | 27 150 | 10,5 | 3,26 | 1,77 x 1,56 | 1,27 | 2 151 | 95 kW-129 ch | 300/1 600 |
| Volkswagen LT35 TDi158 emp 3.55 ABS | 27 200 | 10,5 | 3,26 | 1,77 x 1,56 | 1,27 | 2 798 | 116 kW-158 ch | 331/1 800 |
| Mercedes Sprinter 316 35S 3t5 | 28 350 | 10,5 | 3,26 | 1,77 x 1,56 | 1,27 | 2 686 | 115 kW-156 ch | 330/1 400 |
| Iveco Daily 35S15V12 | 28 366 | 12 | 3,5 | 1,78 x 1,54 | 1,32 | 2 799 | 107 kW-146 ch | 320/1 500 |
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services MERCEDES-BENZ Sprinter
Articles les plus partagés