
Flux et reflux
Yves Bey-Rozet Photos de Christian Bedei
Jeudi 20 juin 2002
Article
LES INFOS EN PLUS :
Opel Omega 2.5 DTI et Skoda Superb TDI 130 face à leurs concurrentes
|
|
|
|
|
|
|
| Prix (e) | 32 500 | 29 980 | 37 000 | 31 200 | 30 550 |
| Puissance fiscale (CV) | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 |
| Cylindrée ( cm3) | 2 497 | 1 896 | 2 148 | 2 179 | 2 401 |
| Puissance max. (ch-tr/min) | 150- 4 000 | 130-4 000 | 150-4 200 | 136 -4 000 | 130-4 000 |
| Couple max. (Nm-tr/min) | 300-1750/3000 | 285-1 750 | 340-2000 | 317-2000 | 280-1750 |
| Dimensions (m) | |||||
| Longueur | 4,898 | 4,803 | 4,818 | 4,871 | 4,822 |
| Largeur | 1,776 | 1,765 | 1,822 | 1,835 | 1,832 |
| Hauteur | 1,455 | 1,469 | 1,452 | 1,460 | 1,434 |
| Coffre (l) | 530 | 462 | 540 | 510 | 440 |
| Performances | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 208 | 205 | 220 | 205 | 200 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 10"5 | 10"4 | 10"1 | 10"7 | 11"9 |
|
Consomm. (l aux 100 km)
|
|||||
| Urbaine | 10,1 | 7,8 | 8,8 | 9,0 | 8,8 |
| Extra urbaine | 6,1 | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 5,1 |
| Mixte | 7,6 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 6,5 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 205 | 154 | 167 | 159 | 171 |
|
Equipement et options (e)
|
|||||
| ABS/assistance d'urgence | série/série | série/série | série/série | série | série/av. ESP |
| Contrôle de trajectoire ESP | série | série | série | série | 70,67 |
| Airbags frontaux/latéraux AV | série/série | série/série | série/série | série/série | série/série |
| Airbags protège-tête AV et AR | - | série | série | série | série |
| Phares au xénon | série | série | 1 200 | 700 | - |
| Boîte automatique | 1 500 | - | 2 080 | 1 800 | 1 660 |
| Climatisation automatique | série | série | série | série | 890 |
| Radio chargeur CD | série | série | 3 100 (av nav) | 380 | 870 |
| Système de navigation | série | 2 100 | 3 100 (av CD) | 1 650 | 2 420 |
| Toit ouvrant électrique | 900 | 750 | 2 000 | 910 | 940 |
| Jantes en alliage | série | série | série | série | série |
| Peinture métallisée | 600 | 400 | 1 000 | 700 | 725 |
| Intérieur en cuir | 2 000 (Premium) | 650 | 2 100 | 1 550 | 2 100 |
Les infos en plus
Opel Omega 2.5 DTI et Skoda Superb TDI 130 face à leurs concurrentes
L'Actualité auto
|
Changement d'appellation et design inspiré de la Phaeton ne doivent pas tromper l'acheteur : la nouvelle CC reste une Passat CC... peu remaniée. Ce qui ne l'empêche pas d'être recommandable.
Lire la suite
|
Cousine des Seat Mii et Skoda Citigo, la Volkswagen e-Up! inaugurera la propulsion électrique au sein du groupe allemand, à l'automne 2013.
Lire la suite
2 commentaires
|
Un quatre cylindres boxer de 200 ch, des roues arrière motrices et un poids contenu : le coupé Toyota GT 86 privilégie le plaisir de son conducteur. Premier contact.
Lire la suite
2 commentaires
Le fil info
Diaporama
- Mercedes CLS 63 AMG
Rechercher un véhicule
Emploi & Carrières
Les dernières offres d'emploi
Directeur de Site (H/F) - SIPA - 31
Chef des ventes PDR - Renault - 02
Responsable de Site (H/F) - SIPA - 31
Secrétaire commercial(e) - Smart - 75
Conseillers Commerciaux VN / VO (H/F)...
Conseillers Commerciaux Société (H/F)...
Secrétaire commercial(e) - Neubauer - 78
Vendeur Hall - Multimarques - 17
Voir toutes les offres













