
Les survoltées
Texte et photos de Fabrice DAL'SECCO
Vendredi 12 novembre 1999
Article
LES INFOS EN PLUS :
Honda S2000 et Porsche Boxster S face à leurs concurrentes
|
|
S2000 |
Boxster S |
Roadster Quattro |
Roadster 2.8i |
SLK 230K |
| Prix (F) | 230 000 | 337 000 | 255 300 | 222 000 | 243 800 |
| Prix ( |
35 063,27 | 51 375,32 | 38 920,23 | 33 843,68 | 37 167,07 |
| Puissance fiscale (CV) | 16 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| Cylindrée (cm3) | 1 997 | 3 179 | 1 781 | 2 793 | 2 295 |
| Puissance maxi. (ch - tr/min) | 240 - 8 300 | 252 - 6 250 | 225 - 5 900 | 193 - 5 500 | 193 - 5 300 |
| Couple maxi. (mkg - tr/min) | 21,2 - 7 500 | 31 - 4 500 | 28,5 - 2 200 | 29 - 3 500 | 27 - 2 500 |
| Longueur (m) | 4,135 | 4,315 | 4,041 | 4,05 | 3,995 |
| Vitesse maxi. (km/h) | 241 | 260 | 235 | 225 | 231 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 6,2 | 5,9 | 6,7 | 6,9 | 7,6 |
| Consommations (l aux 100 km) | |||||
| Urbaine | nc | 15,6 | 12,6 | 7,3 | 13,3 |
| Extra urbaine | nc | 7,8 | 6,5 | 13,9 | 7,0 |
| Mixte | 9,9 | 10,7 | 8,2 | 9,7 | 9,3 |
| Emission de CO2 (g/km) | nc | nc | 226 | 225 | 220 |
| Equipement et options | |||||
| Airbags (frontaux/latéraux) | série/ - | série/série | série/série | série/2 500 | série/série |
| ABS | série | série | série | série | série |
| Climatisation | série | 13 300 | série | série | 10 100 |
| Capote électrique | série | série | option | 6 250 | série |
| Roues alliage | série | série | série | série | série |
| Peinture métallisée | série | 5 600 | option | 3 400 | 4 590 |
| Sellerie cuir | série | 7 350 | série | série | 8 160 |
Les infos en plus
Honda S2000 et Porsche Boxster S face à leurs concurrentes
L'Actualité auto
|
Changement d'appellation et design inspiré de la Phaeton ne doivent pas tromper l'acheteur : la nouvelle CC reste une Passat CC... peu remaniée. Ce qui ne l'empêche pas d'être recommandable.
Lire la suite
|
Cousine des Seat Mii et Skoda Citigo, la Volkswagen e-Up! inaugurera la propulsion électrique au sein du groupe allemand, à l'automne 2013.
Lire la suite
2 commentaires
|
Un quatre cylindres boxer de 200 ch, des roues arrière motrices et un poids contenu : le coupé Toyota GT 86 privilégie le plaisir de son conducteur. Premier contact.
Lire la suite
2 commentaires
Le fil info
Diaporama
- Porsche 911 Black Ed
Rechercher un véhicule
Emploi & Carrières
Les dernières offres d'emploi
Directeur de Site (H/F) - SIPA - 31
Chef des ventes PDR - Renault - 02
Responsable de Site (H/F) - SIPA - 31
Secrétaire commercial(e) - Smart - 75
Conseillers Commerciaux VN / VO (H/F)...
Conseillers Commerciaux Société (H/F)...
Secrétaire commercial(e) - Neubauer - 78
Vendeur Hall - Multimarques - 17
Voir toutes les offres












