Actualité > Essais > Voitures > Toyota Corolla break 2.0 D-4D - Peugeot 307 break 2.0 HDi : la jeunesse se porte bien

Toyota Corolla break 2.0 D-4D - Peugeot 307 break 2.0 HDi : la jeunesse se porte bien
Bertrand BELLOIS
Photos de Christian BEDEI
Photos de Christian BEDEI
Lundi 30 décembre 2002
Article
LES INFOS EN PLUS :
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
|
Marque
|
Toyota
|
Peugeot
|
| modèle | Corolla break 2.0 D-4D | 307 break 2.0 HDi |
| et version | Linea Sol | XR Présence |
| Prix (e) | 19 600 | 18 900 |
| Puissance fiscale (CV) | 6 | 5 |
| Moteur | Quatre cylindres | |
| Cylindrée (cm3) | 1 995 | 1 997 |
| Puiss. max. (kW/ch à tr/min) | 66/90 à 4 000 | 66/90 à 4 000 |
| Couple max. (Nm à tr/min) | 215 de 2 200 à 2 400 | 205 à 1 900 |
| Transmission aux roues | Avant | |
| Boîte de vitesses | Manuelle à 5 rapports | |
| Direction | ance variable électrique | |
| Diamètre de braquage | 11 | 11,37 |
| Freins avant | Disques ventilés | |
| Freins arrière | Disques | |
| Suspension avant | Essieu McPherson | Pseudo McPherson |
| Suspension arrière | Essieu de torsion | Essieu déformable |
| Dimensions (m) | ||
| L x l x h | 4,385 x 1,71 x 1,52 | 4,419 x 1,757 x 1,544 |
| Empattement | 2,6 | 2,708 |
| Pneumatiques | 195/60 R 15 | 195/65 R 15 |
| Capacités du coffre (l) | De 402 à 975 | De 503 à 1 539 |
| Capacité du réservoir (l) | 55 | 60 |
| Poids à vide (kg) | 1 370 | 1 328 |
| Performances | ||
| Vitesse de pointe (km/h) | 180 | 174 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 12"6 | 14"4 |
| Consomm. (l aux 100 km) | ||
| Urbaine | 7,4 | 7,1 |
| Extra urbaine | 5 | 4,5 |
| Mixte | 5,9 | 5,4 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 156 | 143 |
| Equipement et options (e) | ||
| Nombre d'airbags | Quatre | |
| ABS | Série | |
| Contrôle de trajectoire ESP | n.d. | 450 |
| Vitres électriques arrière | Série | n.d. |
| Climatisation | Automatique | Manuelle |
| Radio CD | Série | 350 |
| Roues en aluminium | Série | Accessoires |
| Peinture métallisée | 395 | 400 |
Les infos en plus
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
L'Actualité auto
|
Changement d'appellation et design inspiré de la Phaeton ne doivent pas tromper l'acheteur : la nouvelle CC reste une Passat CC... peu remaniée. Ce qui ne l'empêche pas d'être recommandable.
Lire la suite
|
Cousine des Seat Mii et Skoda Citigo, la Volkswagen e-Up! inaugurera la propulsion électrique au sein du groupe allemand, à l'automne 2013.
Lire la suite
2 commentaires
|
Un quatre cylindres boxer de 200 ch, des roues arrière motrices et un poids contenu : le coupé Toyota GT 86 privilégie le plaisir de son conducteur. Premier contact.
Lire la suite
2 commentaires
Le fil info
Diaporama
- Toyota Avensis
Rechercher un véhicule
Emploi & Carrières
Les dernières offres d'emploi
Directeur de Site (H/F) - SIPA - 31
Chef des ventes PDR - Renault - 02
Responsable de Site (H/F) - SIPA - 31
Secrétaire commercial(e) - Smart - 75
Conseillers Commerciaux VN / VO (H/F)...
Conseillers Commerciaux Société (H/F)...
Secrétaire commercial(e) - Neubauer - 78
Vendeur Hall - Multimarques - 17
Voir toutes les offres












