
|
|
segment (en %) |
2002/2001 (en %) |
diesel (en %) |
|||
| Marque et modèle | ||||||
| 1 | Renault Master | 1 817 | 30,7 | - | 22,1 | 100 |
| 2 | Peugeot Boxer | 926 | 15,6 | - | 30,8 | 98,2 |
| 3 | Ford Transit | 739 | 12,5 | + | 29 | 100 |
| 4 | Peugeot Expert | 577 | 9,7 | + | 18,7 | 88,4 |
| 5 | Citroën Jumpy | 570 | 9,6 | + | 26,4 | 88,8 |
| 6 | Citroën Jumper | 545 | 9,2 | - | 12,8 | 99,8 |
| 7 | Fiat Scudo | 318 | 5,4 | - | 20,5 | 94,7 |
| 8 | Fiat Ducato | 204 | 3,4 | - | 34,2 | 98,5 |
| 9 | Volkswagen LT Combi | 71 | 1,2 | - | 11,3 | 100 |
| 10 | Opel Movano | 60 | 1 | - | 15,5 | 100 |
| 11 | Mercedes Sprinter | 47 | 0,8 | - | 9,6 | 100 |
| 12 | Toyota Hiace | 41 | 0,7 | - | 56,4 | 100 |
| 13 | Nissan Interstar | 6 | 0,1 | ns | 100 | |
| Total minicars | 5 921 | 100 | - | 13,1 | 97,1 | |
L'Actualité auto
|
|
|
Articles les plus partagés