
|
|
|
|
|
| Moteur | 1.2 55 ch (*) | 1.2 65 ch | 1.9 TDI 130 ch |
| Cylindrée (cm3) | 1 198 | 1 896 | |
| Puissance maximale (kW/ch) | 40/55 | 47/65 | 96/130 |
| Au régime de (tr/min) | 4 750 | 5 400 | 4 000 |
| Couple maximal (Nm) | 106 | 112 | 310 |
| Au régime de (tr/min) | 3 000 | 3 000 | 1 900 |
| Boîte automatique | A cinq rapports | A six rapports | |
| Pneumatiques | 165/70 R 14 (**) | 195/65 R 15 | |
| Poids à vide (kg) | 1055 | 1 060/1 095 | 1 295/1 310 |
| Remorquable | 800 | 800/750 | 1 300 |
| Vitesse maximale (km/h) | 151 | 160/162 | 207 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 18"4 | 15"9/16"3 | 9"7 |
| Consommations (I aux 100 km) | |||
| Urbaine | 7,9 | 7,7 | 7,2 |
| Extra urbaine | 4,8 | 5,1 | 4,6 |
| Mixte | 6 | 6 | 5,5 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 144 | 149 | |
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services SKODA Fabia
Articles les plus partagés