
URBAINES (B0) La Smart cultive son monopole
Jeudi 29 janvier 2004
Article
LES INFOS EN PLUS :
BERLINES
|
M2. Familiales (classe des 4,6 m)
|
||||||||
| Ecart /segm. |
Marque et modèle | 2003 | Part des berlines (%) |
Diesel (%) |
Ecart 03/02 (%) |
S* (%) |
||
| 1 | Renault Laguna | 49 863 | 3,8 | 80,3 | - | 34,2 | 0,4 | |
| 2 | Citroën C5 | 27 721 | 2,1 | 80,3 | - | 30,2 | 3,2 | |
| 3 | Peugeot 406 | 21 672 | 1,7 | 88,7 | - | 30,8 | 0,5 | |
| 4 | Volkswagen Passat | 15 510 | 1,2 | 97,8 | - | 16,5 | 1,8 | |
| Tarif > | 5 | BMW Série 3 | 14 235 | 1,1 | 84,3 | - | 17,9 | 22 |
| 6 | Ford Mondeo | 12 818 | 1 | 89,2 | - | 21,3 | 1,2 | |
| Tarif > | 7 | Mercedes C | 11 308 | 0,9 | 93,4 | - | 12 | 14,1 |
| 8 | Opel Vectra | 11 051 | 0,9 | 76,1 | + | 6,7 | 1,1 | |
| Tarif > | 9 | Audi A4 | 9 377 | 0,7 | 91,8 | - | 18,1 | 14,4 |
| 10 | Toyota Avensis | 4 511 | 0,3 | 77,7 | + | 27,1 | - | |
| 11 | Nissan Primera | 3 469 | 0,3 | 82,9 | - | 30,1 | - | |
| 12 | Mazda 6 | 3 293 | 0,3 | 73 | ns | - | ||
| 13 | Alfa Romeo 156 | 3 121 | 0,2 | 84,4 | - | 19,1 | 7,4 | |
| 14 | Volvo S60 | 2 480 | 0,2 | 88,9 | - | 9,8 | 60,3 | |
| 15 | Rover 75 et MG ZT | 1 996 | 0,2 | 89,3 | + | 12,3 | 4,1 | |
| 16 | Saab 9-3 | 1 961 | 0,2 | 68,3 | + | 33,2 | - | |
| 17 | Opel Signum | 1 471 | 0,1 | 93,5 | ns | 26,6 | ||
| Long. > | 18 | Skoda Superb | 1 375 | 0,1 | 97,5 | + | 68,5 | 4,3 |
| 19 | Jaguar X-Type | 990 | - | 36,3 | - | 13,2 | 9,6 | |
| 20 | Honda Accord | 905 | - | 7,4 | + | 34,9 | - | |
| 21 | Peugeot 407 | 198 | - | 60,1 | ns | 1,5 | ||
| Long. > | 22 | Hyundai Sonata | 129 | - | - | - | 8,5 | 33,3 |
| 23 | Lancia Lybra | 122 | - | 84,4 | - | 67,9 | - | |
| Long. > | 24 | Daewoo Evanda | 95 | - | - | ns | - | |
| 25 | Lexus IS | 93 | - | - | - | 47,8 | 16,1 | |
| 26 | Mazda 626 | 38 | - | 100 | - | 96,5 | - | |
| 27 | Kia Magentis | 36 | - | - | - | 57,6 | - | |
| Long. > | 28 | Chrysler Sebring | 10 | - | - | - | 86,1 | 100 |
| 29 | Subaru Legacy | 5 | - | - | = | - | ||
| 30 | Daewoo Leganza | 3 | - | - | - | 83,3 | - | |
| Long. > | 31 | Chevrolet Alero | 1 | - | - | - | 94,7 | - |
| Total | 199 857 | 15,4 | 84 | - | 23,5 | 5,1 | ||
| H1. Haut de gamme (classe des 4,9 m) | ||||||||
| 1 | Mercedes E | 9 722 | 0,7 | 93,3 | + | 3,3 | 2,9 | |
| 2 | Peugeot 607 | 9 699 | 0,7 | 82,3 | - | 25,2 | - | |
| Haut. > | 3 | Renault Vel Satis | 8 406 | 0,6 | 85,1 | - | 30,3 | 6,4 |
| 4 | BMW Série 5 | 5 739 | 0,4 | 86 | + | 3,6 | 7,3 | |
| 5 | Audi A6 | 2 637 | 0,2 | 90,7 | - | 28,1 | 1,3 | |
| 6 | Volvo S80 | 872 | - | 60 | + | 2,6 | 19,2 | |
| 7 | Jaguar S-Type | 716 | - | - | - | 25,4 | 18,6 | |
| Dim. < | 8 | Alfa Romeo 166 | 505 | - | 88,5 | - | 40,2 | 6,5 |
| 9 | Saab 9-5 | 467 | - | 57,4 | - | 41,8 | 16,5 | |
| 10 | Lancia Thesis | 322 | - | 75,8 | + | 145,8 | 2,5 | |
| 11 | Opel Omega | 93 | - | 96,8 | - | 84,6 | 2,2 | |
| 12 | Chrysler 300M | 70 | - | - | - | 30 | - | |
| 13 | Hyundai XG | 57 | - | - | + | 21,3 | - | |
| 14 | Lexus GS | 20 | - | - | - | 50 | 100 | |
| 15 | Kia Opirus | 14 | - | - | ns | - | ||
| Dim. < | 16 | Nissan Maxima | 8 | - | - | - | 84 | - |
| 17 | Toyota Camry | 2 | - | - | - | 71,4 | - | |
| 18 | Mazda Xedos 9 | 1 | - | - | - | 66,7 | - | |
| 19 | Honda Legend | 1 | - | - | - | 66,7 | - | |
| Total | 39 351 | 3 | 84,1 | - | 18,2 | 4,4 | ||
| H2. Luxe | ||||||||
| 1 | Mercedes S | 1 112 | - | 62,8 | - | 18,7 | ||
| 2 | BMW Série 7 | 769 | - | 78,7 | - | 16 | ||
| 3 | Audi A8 | 495 | - | 44,6 | + | 66,7 | ||
| 4 | Jaguar XJ, Sovereign | 275 | - | - | + | 97,8 | ||
| 5 | Volkswagen Phaeton | 150 | - | - | + | 154,2 | ||
| 6 | Cadillac CTS | 44 | - | - | ns | |||
| 7 | Lexus LS | 24 | - | - | = | |||
| 8 | Cadillac Seville | 8 | - | - | - | 50 | ||
| 9 | Bentley Arnage | 6 | - | - | - | 45,5 | ||
| 10 | Maybach | 3 | - | - | ns | |||
| 11 | Rolls-Royce Silver Seraph | 1 | - | - | - | 50 | ||
| 12 | Rolls-Royce Silver Phantom | 1 | - | - | ns | |||
| Total | 2 888 | 0,2 | 52,8 | + | 2 | |||
Les infos en plus
BERLINES
L'Actualité auto
|
Tous les candidats à l'élection présidentielle vont être sollicités par écrit par 40 Millions d'automobilistes. L'association aimerait connaitre leur position sur divers sujets touchant les...
Lire la suite
|
L'inauguration d'une nouvelle usine de production dédiée à la marque Dacia au nord du Maroc suscite l'ire des politiques et l'agacement des syndicats de la maison Renault.
Lire la suite
9 commentaires
|
Cette nouvelle augmentation de 2,5 % va peser dans le budget déjà serré des automobilistes. Les associations s'inquiètent surtout des répercussions sur la sécurité routière.
Lire la suite
8 commentaires
Le fil info
Diaporama
- Mercedes C63 AMG
Rechercher un véhicule
Emploi & Carrières
Les dernières offres d'emploi
Directeur de Site (H/F) - SIPA - 31
Chef des ventes PDR - Renault - 02
Responsable de Site (H/F) - SIPA - 31
Secrétaire commercial(e) - Smart - 75
Conseillers Commerciaux VN / VO (H/F)...
Conseillers Commerciaux Société (H/F)...
Secrétaire commercial(e) - Neubauer - 78
Vendeur Hall - Multimarques - 17
Voir toutes les offres












