
Avec le Tucson, Hyundai réalise un joli coup : proposer des prestations quasiment équivalentes à celles du RAV4, mais pour un tarif nettement plus accessible. Le 4 x 4 de Toyota devra faire jouer à fond son image de marque afin de ne pas trop souffrir de ce concurrent !
|
modèle et version |
Trafic Génération 2.5 dCi Privilège |
Grand Espace 2.2 dCi Privilège |
| Prix (¤) | 33 350 | 38 300 |
| Puissance fiscale (CV) | 9 | 10 |
| Moteur | Diesel turbo, 4 cylindres | |
| Cylindrée (cm3) | 2 463 | 2 188 |
| Puiss. max. (kW/ch à tr/min) | 99/135 à 3 500 | 110/150 à 4 000 |
| Couple max. (Nm à tr/min) | 310 à 1 750 | 320 à 1 750 |
| Transmission | Aux roues avant | |
| Boîte de vitesses | Manuelle, à six rapports | |
| Direction | A crémaillère assistée | A assistance variable |
| Diam. de braq. (entre murs) | 12,4 | 11,8 |
| Freinage | Quatre disques, ventilés à l'avant, ABS | |
| Suspension avant | Type Mac Pherson | Pseudo Mac Pherson |
| Suspension arrière | Essieu de torsion | Essieu semi-rigide |
| Dimensions (m) | ||
| L x l x h | 4,782 x 1,904 x 1,972 | 4,861 x 1,86 x 1,798 |
| Empattement | 3,098 | 2,868 |
| Pneumatiques | 215/65 R16 | 225/55 R17 |
| Capacités | ||
| Coffre avec 7 sièges (l) | 500 | 456 |
| Long. de chargement (m)* | 2,4 | 2,41 |
| Réservoir (l) | 90 | 83 |
| Poids à vide (kg) | 1 935 | 1 825 |
| Performances | ||
| Vitesse de pointe (km/h) | 163 | 190 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 14"3 | 11"5 |
| Conso. (l aux 100 km) | ||
| Urbaine | 10,3 | 10,3 |
| Extra urbaine | 7,7 | 6,3 |
| Mixte | 9,6 | 7,7 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 228 | 206 |
| Equipement et options (¤) | ||
| Nombre d'airbags | Quatre | Six |
| ABS/aide au freinage d'urgence | Série/nd | Série/Série |
| Système ESP | 500 | Série |
| Climatisation manuelle/auto. | Série/nd | -/Série |
| Radio CD/comm. au volant | Série/Série | Série/Série |
| Sièges avant pivotants | Série | 170 |
| Siège supplémentaire | 800 | 500 |
| Régulateur de vitesse | nd | Série |
| Capteurs de pluie/luminosité | nd/nd | Série/Série |
| Radar de recul | nd | Série |
| Syst. de navigation Carminat | 1 940 | 1 930 |
| Projecteurs antibrouillard | Série | Série |
| Jantes en aluminium | 800 | Série |
| Peinture métallisée | 515 | 610 |
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services HYUNDAI Tucson
Articles les plus partagés