
|
|
|
|
| Puissance fiscale | 16 | 19 |
| Moteur | A essence, six cylindres à plat | |
| Cylindrée (cm3) | 2 687 | 3 179 |
| Puissance (ch à tr/min) | 240 à 6 400 | 280 à 6 200 |
| Couple (Nm à tr/min) | 270 à 4 700 | 320 à 4 700 |
| Transmission | Aux roues arrière | |
| Boîte de vitesses | Manuelle | Manuelle |
| à 5 rapports | à 6 rapports | |
| Suspension AV et AR | Essieu avec jambes de force Mac Pherson et barres stabilisatrices |
|
| Freinage | Quatre disques ventilés et ajourés, ABS |
|
| Pneumatiques | ||
| Avant | 205/55R17 | 235/40R18 |
| Arrière | 235/50R17 | 265/40R18 |
| Capacités | ||
| Poids à vide (kg) | 1 295 | 1 610 |
| Réservoir (l) | 64 | 64 |
| Coffre (l) | 150 à l'avant, 130 à l'arrière | |
| Dimensions (m) | ||
| L x l x h | 4,329 x 1,801 x 1,295 | |
| Empattement | 2,415 | |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 256 | 268 |
| De 0 à 100 km/h (s) | 6"2 | 5"5 |
| Consomm. (l aux 100 km) | ||
| Urb./extra urb./mixte | 13,9/6,9/9,6 | 15,2/7,7/10,4 |
| Emissions de CO2 (g/km) | 229 | 248 |
L'Actualité auto
|
|
|
Tous les services PORSCHE Boxster
Articles les plus partagés