Essai Jaguar F-Pace : le nouveau conquérant
Le nouveau Jaguar F-Pace est lancé en avril 2016 à un prix de départ de 42 470 €.
JAGUAR F-Pace 2.0D R-Sport BVA8
- - Moteur : Diesel
- - Puissance: 10 ch
- - Lancement : Avril 2016
- - A partir de 57 350 €
- - 250 € de malus.
- Voir la fiche technique
Dimensions Jaguar F-Pace
Longueur : 4,73 m
Largeur : 1,94 m
Hauteur : 1,67 m
Empattement : 2,87 m
Garde au sol : 21,4 cm
Volume du coffre : de 650 à 1 740 l
Capacité du réservoir : 60 sur 2.0D, 66 sur V6 diesel, 63 sur V6 essence)
Roue de secours : non, kit anticrevaison
Prix et technique Jaguar F-Pace Diesel
2.0 D 4x2 BVM | 2.0 D 4x4 BVM | 2.0D 4x4 BVA | 3.0 D V6 | |
Pure | 42 470 € | 45 360 € | - | - |
Prestige | 47 940 € | 50 560 € | 53 080 € | 63 360 € |
R-Sport | 52 210 € | 54 830 € | 57 350 € | 67 640 € |
Portofolio | - | 58 030 € | 60 550 € | 70 300 € |
S | - | - | - | 76 730 € |
Première Edition | - | - | - | 83 670 € |
Fiscalité (CV) | 10 | 10 | 10 | 19 |
TECHNIQUE | ||||
Moteur | Diesel, 4 cyl | Diesel, 4 cyl | Diesel, 4 cyl | Diesel, V6 |
Cylindrée (cm3) | 1999 | 1999 | 1999 | 2993 |
Puissance (ch à tr/min) | 180 à 4000 | 180 à 4000 | 180 à 4000 | 300 à 4000 |
Couple (Nm à tr/min) | 430 à 1750 | 430 à 1750 | 430 à 1750 | 700 à 2000 |
Transmission | Roues AR | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
Boîte de vitesses | BVM6 | BVM6 | BVA8 | BVA8 |
Poids à vide (kg) | 1665 | 1767 | 1775 | 1884 |
PERFORMANCE | ||||
0 à 100 km/h (s) | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 6,2 |
Vitesse max (km/h) | 209 | 208 | 208 | 241 |
CONSOMMATIONS / CO2* | ||||
Ville (l/100 km) | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,9 |
Route (l/100 km) | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 5,6 |
Mixte (l/100 km) | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 6,0 |
CO2 (g/km) | 129 | 134 | 139 | 159 |
Malus | aucun | 150 € | 250 € | 2 200 € |
GARANTIE | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km |
(*) Valeurs d'homologation
Prix et technique Jaguar F-Pace essence
3.0 V6 340 | 3.0 V6 380 | |
Pure | 59 510 € | - |
Prestige | 64 700 € | - |
R-Sport | 68 980 € | - |
Portofolio | 71 640 € | - |
S | - | 81 070 € |
Première Edition | - | 88 010 € |
Fiscalité (CV) | 24 | 28 |
TECHNIQUE | ||
Moteur | Essence, V6 turbo | Essence, V6 turbo |
Cylindrée (cm3) | 2995 | 2995 |
Puissance (ch à tr/min) | 340 à 6500 | 380 à 6500 |
Couple (Nm à tr/min) | 450 à 4500 | 450 à 4500 |
Transmission | Intégrale | Intégrale |
Boîte de vitesses | BVA8 | BVA8 |
Poids à vide (kg) | 1820 | 1861 |
PERFORMANCE | ||
0 à 100 km/h (s) | 5,8 | 5,5 |
Vitesse maxi (km/h) | 250 | 250 |
CONSOMMATIONS / CO2* | ||
Ville (l/100 km) | 12,2 | 12,2 |
Route (l/100 km) | 7,1 | 7,1 |
Mixte (l/100 km) | 8,9 | 8,9 |
CO2 (g/km) | 209 | 209 |
Malus | 8 000 € | 8 000 € |
GARANTIE | 3 ans ou 100 000 km | 3 ans ou 100 000 km |
(*) Valeurs d'homologation