[Mise à jour le 23/10/18] Comme dit l’autre, il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tuer. A la surprise générale, l’Assemblée nationale a voté le 22 octobre une grille du malus légèrement différente de celle proposée dans le projet de loi de finances 2019 au mois de septembre. Elle ne sera définitive qu’après examen au Sénat.
À voir. Notre diaporama sur les gagnants du malus 2019
Ce qui ne change pas
Pour 2019, le seuil de déclenchement est abaissé de 3 g de CO2, ce qui sera aussi le cas en 2020 et 2021. Tous les véhicules émettant 117 g, contre actuellement 120 g, seront taxés de 35 €. Si l'on se réfère aux immatriculations sur les huit premiers mois 2018, les véhicules émettant de 117 à 119 g, et qui sont exemptés de malus, représentent 7,8%. A noter que le seuil baissera de 3 g/km tous les ans jusqu’en 2021. Ainsi, entre 2008, date d’instauration du malus, et 2021, le seuil du malus aura baissé de 60 g (de 161 à 111 g).
A voir. Malus écologique : les nouvelles versions pénalisées en 2019
Ce qui change
Plusieurs choses. D’une part, le seuil de déclenchement maximal (10 500 €) passe de 185 à 191 g/km. D’autre part, le prix de chaque tranche baisse de 8 € (123 g/km) jusqu’à 1 830 € (184 g/km). Le projet initial prévoyait une hausse de 7 à 317 €. Serait-ce Noël avant l’heure ?

Pas du tout, cette grille prend en compte la hausse des émissions de CO2 inhérente au nouveau cycle d’homologation WLTP en vigueur depuis le 1er septembre 2018. Sachant que pour l’heure et jusqu’à fin 2019, le SIV (système d’immatriculation des véhicules) est en cours de modification et ne prend en compte qu’une valeur NEDC recalculée à partir des valeurs WLTP, ce que l’on appelle dans le jargon automobile le NEDC 2.0 corrélé. D’ailleurs, le SIV ne prend que la valeur la plus basse ce qui changera en 2020 puisque les émissions de CO2 varieront aussi en fonction de la taille des jantes et des équipements pour une même motorisation.
A titre d’exemple, la valeur retenue pour un Jaguar E-Pace D150 4x2 est de 143 g/km de CO2 quel que soit le type de jantes. A partir de 2020, il y aura un distinguo entre les versions avec des jantes de 17’’ (143 g/km) et celles avec des 18’’ (146 g/km).
Autres modifications : la fin de l’exonération du malus et de la TVS (Taxe sur les Véhicules de Société) pour les pick-up et une prime à la conversion de 2 500 € pour l’achat d’un hybride rechargeable neuf ou d’occasion.
Barème officiel du malus 2019
Taux d’émission de CO2 (g/km) | Tarif de la taxe 2018 (€) | Tarif de la taxe 2019 | Evo 18/19 (€) |
Inférieur ou égal à 116 | 0 | 0 | 0 |
117 | 0 | 35 | + 35 |
118 | 0 | 40 | + 40 |
119 | 0 | 45 | + 45 |
120 | 50 | 50 | 0 |
121 | 53 | 55 | + 2 |
122 | 60 | 60 | 0 |
123 | 73 | 65 | - 8 |
124 | 90 | 70 | - 20 |
125 | 113 | 75 | - 38 |
126 | 140 | 80 | - 60 |
127 | 173 | 85 | - 88 |
128 | 210 | 90 | - 120 |
129 | 253 | 113 | - 140 |
130 | 300 | 140 | - 160 |
131 | 353 | 173 | - 180 |
132 | 410 | 210 | - 200 |
133 | 473 | 253 | - 220 |
134 | 540 | 300 | - 240 |
135 | 613 | 353 | - 260 |
136 | 690 | 410 | - 280 |
137 | 773 | 473 | - 300 |
138 | 860 | 540 | - 320 |
139 | 953 | 613 | - 340 |
140 | 1050 | 690 | - 360 |
141 | 1153 | 773 | - 380 |
142 | 1260 | 860 | - 400 |
143 | 1373 | 953 | - 420 |
144 | 1490 | 1050 | - 440 |
145 | 1613 | 1101 | - 512 |
146 | 1740 | 1153 | - 587 |
147 | 1873 | 1260 | - 613 |
148 | 2010 | 1373 | - 637 |
149 | 2153 | 1490 | - 663 |
150 | 2300 | 1613 | - 687 |
151 | 2453 | 1740 | - 713 |
152 | 2610 | 1873 | - 737 |
153 | 2773 | 2010 | - 763 |
154 | 2940 | 2153 | - 787 |
155 | 3113 | 2300 | - 813 |
156 | 3290 | 2453 | - 837 |
157 | 3473 | 2610 | - 863 |
158 | 3660 | 2773 | - 887 |
159 | 3853 | 2940 | - 913 |
160 | 4050 | 3113 | - 937 |
161 | 4253 | 3290 | - 963 |
162 | 4460 | 3473 | - 987 |
163 | 4673 | 3660 | - 1013 |
164 | 4890 | 3756 | - 1134 |
165 | 5113 | 3853 | - 1260 |
166 | 5340 | 4050 | - 1290 |
167 | 5573 | 4253 | - 1320 |
168 | 5810 | 4460 | - 1350 |
169 | 6053 | 4673 | - 1380 |
170 | 6300 | 4890 | - 1410 |
171 | 6553 | 5113 | - 1440 |
172 | 6810 | 5340 | - 1470 |
173 | 7073 | 5573 | - 1500 |
174 | 7340 | 5810 | - 1530 |
175 | 7613 | 6053 | - 1560 |
176 | 7890 | 6300 | - 1590 |
177 | 8173 | 6553 | - 1620 |
178 | 8460 | 6810 | - 1650 |
179 | 8753 | 7073 | - 1680 |
180 | 9050 | 7340 | - 1710 |
181 | 9353 | 7613 | - 1740 |
182 | 9660 | 7890 | - 1770 |
183 | 9973 | 8173 | - 1800 |
184 | 10290 | 8460 | - 1830 |
185 | 10500 | 8753 | - 1747 |
186 | 10500 | 9050 | - 1450 |
187 | 10500 | 9353 | - 1147 |
188 | 10500 | 9660 | - 840 |
189 | 10500 | 9973 | - 527 |
190 | 10500 | 10290 | - 210 |
191 | 10500 | 10500 | 0 |
bonjour CHR3b..oui merci je me suis aperçu de mon erreur. aurais tu des précisions s'agissant de l'ancienneté du véhicule date d'instauration du malus? en l'occurence il n'y avait pas de malus écologique en 2010.? merci
non 4515 €, explications : An 1 = 10500 - 10% = 9450 An 2 = 9450 - 10% = 8505 An 3 = 8505 - 10% = 8495 An 4 = 8495 - 10% = 7645,5 An 5 = 7645,5 - 10% = 6880,95 An 6 = 6880,95 - 10% = 6192,86 An 7 = 6192,86 - 10% = 5573,57 An 8 = 5573,57 - 10% = 5016,21 An 9 = 5016,21 - 10% = 4514,59 Au passage, je pense qu'il y a une erreur dans votre calcul que je ne comprends pas trop... Ensuite pour un véhicule plus ancien que la mise en place du malus, pas sûr que la règle s'applique. ...2020, nouveau barème spécifique aux véhicules d'occasion d'origine France???...
Bonjour, si j'achètre un véhicule audi A8 en allemagne qui émet plus de 192gCO2/km de 2010 alors le malus se calulerait comme suit si je comprends bien vos commentaire: 10500*9 (véhicule ayant 9 ans)* 10% (/année d'ancienneté) soit 10500*90%= 945 € est-ce bien cela ?