[Mis à jour le 17/12/2020] Le barème du malus écologique pour les trois prochaines années est acté. Ce 17 décembre, l'Assemblée Nationale a adopté le projet de loi de finances 2021 en lecture définitive à 91 voix "pour" et 33 voix "contre". Ce vote met fin aux débats, notamment avec le Sénat qui souhaitait un lissage de la taxe sur cinq ans. Le parlement, conformément à la volonté du Gouvernement, n'a rien concédé. Il ratifie également l'instauration du malus sur le poids des véhicules de plus de 1800 kg à compter du 1er janvier 2022.
A LIRE. Malus sur le poids des voitures (2022). Tout sur la nouvelle taxe.
***
Le coup de gueule de la filière automobile entendu ?
Initialement, le barème publié fin septembre prévoyait, pour 2021, un seuil de déclenchement de la taxe dès 131 g de CO2/km (contre 138 g/km en 2020). Le malus maxi s'appliquait lui pour véhicules rejetant plus de 225 g/km (contre 213 g/km en 2020) avec un montant fixé à 40 000 euros, soit le double du barème actuel ! Entre cette grille plus sévère, et le malus au poids, le gouvernement avait admis que cette hausse brutale « ferait courir le risque de ne pas permettre aux constructeurs et aux ménages de s’adapter et d’être considérée comme trop punitive ». Faut-il y voir un quelconque lien avec le coup de gueule de la filière automobile passé ce 15 octobre 2020 ?
Hausse du malus lissée sur 3 ans et non plus 2 ans
L’amendement adopté le 19 octobre 2020 a permis de lisser sur 3 ans (2021, 2022, 2023) les barèmes du malus écologique en :
- baissant le seuil d’entrée de 5 g par an
- augmentant le plafond du malus de 10 000 € par an
En résumé, le seuil du barème 2021 débute finalement à 133 g/km. Le montant maxi est de 30 000 € pour les modèles rejetant plus de 219 g/km. En 2022 et en 2023, le seuil s'abaisserait respectivement à 128 g/km puis 123 g/km de CO2. La fourchette haute du malus maxi sera de 40 000 € en 2022 (à partir de 224 g/km de CO2), puis de 50 000 € en 2023 (à partir de 226 g/km de CO2). Découvrez les barèmes complet du malus écologique de 2021 à 2023, ci-dessous.
Grilles malus écologique 2021 et 2022
CO2 (g/km) | Montants 2021
en euros | Montants 2022
en euros |
128 | - | 50 |
129 | - | 75 |
130 | - | 100 |
131 | - | 125 |
132 | - | 150 |
133 | 50 | 170 |
134 | 75 | 190 |
135 | 100 | 210 |
136 | 125 | 230 |
137 | 150 | 240 |
138 | 170 | 260 |
139 | 190 | 280 |
140 | 210 | 310 |
141 | 230 | 330 |
142 | 240 | 360 |
143 | 260 | 400 |
144 | 280 | 450 |
145 | 310 | 540 |
146 | 330 | 650 |
147 | 360 | 740 |
148 | 400 | 818 |
149 | 450 | 898 |
150 | 540 | 983 |
151 | 650 | 1 074 |
152 | 740 | 1 172 |
153 | 818 | 1 276 |
154 | 898 | 1 386 |
155 | 983 | 1 504 |
156 | 1 074 | 1 629 |
157 | 1 172 | 1 761 |
158 | 1 276 | 1 901 |
159 | 1 386 | 2 049 |
160 | 1 504 | 2 205 |
161 | 1 629 | 2 370 |
162 | 1 761 | 2 544 |
163 | 1 901 | 2 726 |
164 | 2 049 | 2 918 |
165 | 2 205 | 3 119 |
166 | 2 370 | 3 331 |
167 | 2 544 | 3 552 |
168 | 2 726 | 3 784 |
169 | 2 918 | 4 026 |
170 | 3 119 | 4 279 |
171 | 3 331 | 4 543 |
172 | 3 552 | 4 818 |
173 | 3 784 | 5 105 |
174 | 4 026 | 5 404 |
175 | 4 279 | 5 715 |
176 | 4 543 | 6 039 |
177 | 4 818 | 6 375 |
178 | 5 105 | 6 724 |
179 | 5 404 | 7 086 |
180 | 5 715 | 7 462 |
181 | 6 039 | 7 851 |
182 | 6 375 | 8 254 |
183 | 6 724 | 8 671 |
184 | 7 086 | 9 103 |
185 | 7 462 | 9 550 |
186 | 7 851 | 10 011 |
187 | 8 254 | 10 488 |
188 | 8 671 | 10 980 |
189 | 9 103 | 11 488 |
190 | 9 550 | 12 012 |
191 | 10 011 | 12 552 |
192 | 10 488 | 13 109 |
193 | 10 980 | 13 682 |
194 | 11 488 | 14 273 |
195 | 12 012 | 14 881 |
196 | 12 552 | 15 506 |
197 | 13 109 | 16 149 |
198 | 13 682 | 16 810 |
199 | 14 723 | 17 490 |
200 | 14 881 | 18 188 |
201 | 15 506 | 18 905 |
202 | 16 149 | 19 641 |
203 | 16 810 | 20 396 |
204 | 17 490 | 21 171 |
205 | 18 188 | 21 966 |
206 | 18 905 | 22 781 |
207 | 19 641 | 23 616 |
208 | 20 396 | 24 472 |
209 | 21 171 | 25 349 |
210 | 21 966 | 26 247 |
211 | 22 781 | 27 166 |
212 | 23 616 | 28 107 |
213 | 24 472 | 29 070 |
214 | 25 349 | 30 056 |
215 | 26 247 | 31 063 |
216 | 27 166 | 32 094 |
217 | 28 107 | 33 147 |
218 | 29 070 | 34 224 |
219 | 30 000 | 35 324 |
220 | 30 000 | 36 447 |
221 | 30 000 | 37 595 |
222 | 30 000 | 38 767 |
223 | 30 000 | 39 964 |
> 224 | 30 000 | 40 000 |
Barème malus écologique 2023
CO2 (g/km) | Montants 2022
en euros | Montants 2023
en euros |
123 | - | 50 |
124 | - | 75 |
125 | - | 100 |
126 | - | 125 |
127 | - | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1 074 |
147 | 740 | 1 172 |
148 | 818 | 1 276 |
149 | 898 | 1 386 |
150 | 983 | 1 504 |
151 | 1 074 | 1 629 |
152 | 1 172 | 1 761 |
153 | 1 276 | 1 901 |
154 | 1 386 | 2 049 |
155 | 1 504 | 2 049 |
156 | 1 629 | 2 370 |
157 | 1 761 | 2 544 |
158 | 1 901 | 2 726 |
159 | 2 049 | 2 918 |
160 | 2 205 | 3 119 |
161 | 2 370 | 3 331 |
162 | 2 544 | 3 552 |
163 | 2 726 | 3 784 |
164 | 2 918 | 4 026 |
165 | 3 119 | 4 279 |
166 | 3 331 | 4 543 |
167 | 3 552 | 4 818 |
168 | 3 784 | 5 105 |
169 | 4 026 | 5 404 |
170 | 4 279 | 5 715 |
171 | 4 543 | 6 039 |
172 | 4 818 | 6 375 |
173 | 5 105 | 6 724 |
174 | 5 404 | 7 086 |
175 | 5 715 | 7 462 |
176 | 6 039 | 7 851 |
177 | 6 375 | 8 254 |
178 | 6 724 | 8 671 |
179 | 7 086 | 9 103 |
180 | 7 462 | 9 550 |
181 | 7 851 | 10 011 |
182 | 8 254 | 10 488 |
183 | 8 671 | 10 980 |
184 | 9 103 | 11 488 |
185 | 9 550 | 12 012 |
186 | 10 011 | 12 552 |
187 | 10 488 | 13 109 |
188 | 10 980 | 13 682 |
189 | 11 488 | 14 273 |
190 | 12 012 | 14 881 |
191 | 12 552 | 15 506 |
192 | 13 109 | 16 149 |
193 | 13 682 | 16 810 |
194 | 14 273 | 17 490 |
195 | 14 881 | 18 188 |
196 | 15 506 | 18 905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20 396 |
199 | 17 490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18 905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20 396 | 24 472 |
204 | 21 171 | 25 349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27 166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24 472 | 29 070 |
209 | 25 349 | 30 056 |
210 | 26 247 | 31 063 |
211 | 27 166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29 070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36 447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38 767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36 447 | 42 431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38 767 | 45 000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40 000 | 47 672 |
225 | 40 000 | 49 047 |
> 226 | 40 000 | 50 000 |
Adieu les "bombinettes" et autres voitures de caractères. On lisse par le bas pour obtenir sur nos routes que des véhicules confortables, peu puissants et abordables. Les plus aisés se feront plaisir avec les "Phev" qui ont un bonus dans les clous et qui seront demain nos sportives. cf la 508 PSE, sportive et "propre", ou les Tesla, sportives et cheap en fiabilité!
D'accord bien sûr avec les posts précédents. On est en plein délire au gouvernement. Ce ne sont pas ces "aménagements" qui changeront le résultat final. Le marché du neuf moyenne et haut de gamme sera inaccessible, au moins pour les particuliers (car pour certaines PME prospères toutes ces taxes seront intégrées dans les "frais généraux" et renchériront les coûts de prestations pour leurs clients). Dans quelques années la France se sera isolée, avec sur le marché des petits véhicules "à pas cher" (et électriques bien sûr!),les seuls que pourront acquérir les classes moyennes, et des hauts de gamme subsistant pour "les riches". C'est d'ailleurs déjà commencer: cf. la future Mégane électrique à 35000€. Merci les soi-disant écolos, soi-disant "de gauche"!
D'accord bien sûr avec les posts précédents. On est en plein délire au gouvernement. Ce ne sont pas ces "aménagements" qui changeront le résultat final. Le marché du neuf moyenne et haut de gamme sera inaccessible, au moins pour les particuliers (car pour certaines PME prospères toutes ces taxes seront intégrées dans les "frais généraux" et renchériront les coûts de prestations pour leurs clients). Dans quelques années la France se sera isolée, avec sur le marché des petits véhicules "à pas cher" (et électriques bien sûr!),les seuls que pourront acquérir les classes moyennes, et des hauts de gamme subsistant pour "les riches". C'est d'ailleurs déjà commencer: cf. la future Mégane électrique à 35000€. Merci les soi-disant écolos, soi-disant "de gauche"!