Date de commercialisation (première date): 01/2015
Date de commercialisation (dernière version): /
Nombre de moteurs et de finitions: 2 / 2
Prix du neuf: entre 8 990 € et 15 590 €
Émission de CO2: entre 120 et 124 g/Km
Bonus / Malus : /
Consommation de carburant : entre 5,2 et 5,4 L/100 Km
Type d'énergie : Essence
Version | Prix |
---|---|
Ducati Scrambler Scrambler 800 Icon Dark ABS | 8 990 € |
Ducati Scrambler Scrambler 800 Icon ABS | 9 650 € |
Ducati Scrambler Scrambler 800 Nightshift ABS | 10 990 € |
Ducati Scrambler Scrambler 800 Desert Sled ABS | 11 990 € |
Ducati Scrambler Scrambler 800 Desert Sled Fasthouse ABS | 12 290 € |
Ducati Scrambler Scrambler 1100 Dark Pro ABS | 12 490 € |
Ducati Scrambler Scrambler 1100 Pro ABS | 13 590 € |
Ducati Scrambler Scrambler 1100 Sport Pro ABS | 15 590 € |
Calculez la Cote Argus de votre Ducati Scrambler en 2 minutes !