Version | Prix |
---|---|
Kia Picanto 1.0 67ch Motion Euro6d-T | 11 000 € |
Kia Picanto 1.0 67ch Active Euro6d-T | 12 500 € |
Kia Picanto 1.0 67ch Design Euro6d-T | 13 500 € |
Kia Rio 1.2 MPi 84ch ISG Motion Euro6d-T | 13 690 € |
Kia Picanto 1.0 67ch Blue Edition Euro6d-T | 14 000 € |
Kia Picanto 1.0 67ch GT Line Euro6d-T | 14 600 € |
Kia Picanto 1.2 84ch Blue Edition Euro6d-T | 14 600 € |
Kia Picanto 1.2 84ch Design BVA Euro6d-T | 15 100 € |
Kia Picanto 1.2 84ch GT Line Euro6d-T | 15 200 € |
Kia Rio 1.2 MPi 84ch ISG Active Euro6d-T | 15 390 € |
Kia Picanto 1.2 84ch X Line Euro6d-T | 15 500 € |
Kia Rio 1.2 MPi 84ch ISG Active Business Euro6d-T | 15 940 € |
Kia Picanto 1.2 84ch GT Line BVA Euro6d-T | 16 200 € |
Kia Rio 1.0 T-GDI 100ch ISG Active Euro6d-T | 16 490 € |
Kia Picanto 1.2 84ch X Line BVA Euro6d-T | 16 500 € |
Calculez la Cote Argus de votre Kia en 2 minutes !