Mazda CX-5 : prix du neuf

Mazda CX-5
Mazda CX-5 - Intérieur

Date de commercialisation (première date): 02/2012

Date de commercialisation (dernière version): /

Nombre de moteurs et de finitions: 5 / 10

Prix du neuf: entre 33 600 € et 52 100 €

Émission de CO2: entre 146 et 173 g/Km

Bonus / Malus : aucun / jusqu'à 7 073

Consommation de carburant : entre 5,6 et 7,6 L/100 Km

Type d'énergie : Diesel, Essence

Prix du neuf Mazda CX-5

Version Prix
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165ch Elégance 2022 33 600 €
Mazda CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165ch Prime-Line 2023 34 500 €
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165ch Dynamique 2022 35 550 €
Mazda CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165ch Centre-Line 2023 36 900 €
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165ch Dynamique BVA 2022 37 550 €
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165ch Sélection 2022 37 850 €
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150ch Dynamique 2022 38 000 €
Mazda CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165ch Centre-Line BVA6 2023 38 900 €
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150ch Centre-Line 2023 39 400 €
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165ch Sélection BVA 2022 39 850 €
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150ch Dynamique BVA 2022 40 000 €
Mazda CX-5 2.0 e-SKYACTIV-G 165ch Exclusive-Line 2023 40 350 €
Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G 165ch Homura 2022 40 550 €
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 150ch Centre-Line BVA6 2023 41 400 €
Mazda CX-5 2.2 SKYACTIV-D 184ch Sélection 2022 41 900 €

Les concurrents Mazda CX-5

Recevez par e-mail toutes les infos de la Mazda CX-5
Rechercher un modèle
Cote Argus®

Calculez la Cote Argus de votre Mazda CX-5 en 2 minutes !

Calculez la Cote Argus de ma Mazda CX-5

Annonces auto
387 703 voitures
Recevez notre newsletter !

Nos articles vous intéressent ? Abonnez-vous !