Date de commercialisation (première date): 07/2010
Date de commercialisation (dernière version): /
Nombre de moteurs et de finitions: 3 / 5
Prix du neuf: entre 44 720 € et 72 470 €
Émission de CO2: entre 26 et 135 g/Km
Bonus / Malus : aucun / jusqu'à 613 €
Consommation de carburant : entre 1,2 et 6,0 L/100 Km
Type d'énergie : Diesel, Essence, Hybride
Version | Prix |
---|---|
Peugeot 508 SW PureTech 130ch S&S Allure Pack EAT8 | 44 720 € |
Peugeot 508 SW PureTech 130ch S&S GT EAT8 | 46 220 € |
Peugeot 508 SW BlueHDi 130ch S&S Allure Pack EAT8 | 46 720 € |
Peugeot 508 SW BlueHDi 130ch S&S Allure EAT8 | 47 200 € |
Peugeot 508 SW BlueHDi 130ch S&S GT EAT8 | 48 220 € |
Peugeot 508 SW BlueHDi 130ch S&S GT EAT8 | 49 500 € |
Peugeot 508 SW PureTech 130ch S&S GT Pack EAT8 | 49 520 € |
Peugeot 508 SW HYBRID 180ch Allure e-EAT8 | 51 500 € |
Peugeot 508 SW BlueHDi 130ch S&S GT Pack Line EAT8 | 51 520 € |
Peugeot 508 SW HYBRID 225ch Allure Pack e-EAT8 | 52 920 € |
Peugeot 508 SW HYBRID 225ch Allure e-EAT8 | 53 400 € |
Peugeot 508 SW HYBRID 180ch GT e-EAT8 | 53 800 € |
Peugeot 508 SW HYBRID 225ch GT e-EAT8 | 54 420 € |
Peugeot 508 SW HYBRID 225ch GT e-EAT8 | 55 700 € |
Peugeot 508 SW HYBRID 225ch GT Pack e-EAT8 | 58 720 € |
Calculez la Cote Argus de votre Peugeot 508 SW en 2 minutes !