Porsche 911 : prix du neuf

Porsche 911
Porsche 911 - Intérieur

Date de commercialisation (première date): 07/1983

Date de commercialisation (dernière version): /

Nombre de moteurs et de finitions: 3 / 12

Prix du neuf: entre 124 885 € et 263 940 €

Émission de CO2: entre 229 et 305 g/Km

Bonus / Malus : aucun / jusqu'à 10 500

Consommation de carburant : entre 10,1 et 13,4 L/100 Km

Type d'énergie : Essence

Prix du neuf Porsche 911

Version Prix
Porsche 911 Coupe 3.0 385ch PDK 124 885 €
Porsche 911 Coupe 3.0 385ch 4 PDK 132 805 €
Porsche 911 Coupe 3.0 385ch T 135 559 €
Porsche 911 Coupe 3.0 385ch T PDK 135 559 €
Porsche 911 Cabriolet 3.0 385ch PDK 139 285 €
Porsche 911 Coupe 3.0 450ch S PDK 140 485 €
Porsche 911 Coupe 3.0 450ch S 140 485 €
Porsche 911 Cabriolet 3.0 385ch 4 PDK 147 205 €
Porsche 911 Coupe 3.0 450ch 4S PDK 148 405 €
Porsche 911 Coupe 3.0 450ch 4S 148 405 €
Porsche 911 Cabriolet 3.0 450ch S PDK 154 885 €
Porsche 911 Cabriolet 3.0 450ch S 154 885 €
Porsche 911 Coupe 3.0 480ch GTS 158 715 €
Porsche 911 Coupe 3.0 480ch GTS PDK 158 715 €
Porsche 911 Cabriolet 3.0 450ch 4S PDK 162 805 €

Les concurrents Porsche 911

Recevez par e-mail toutes les infos de la Porsche 911
Rechercher un modèle
Cote Argus®

Calculez la Cote Argus de votre Porsche 911 en 2 minutes !

Calculez la Cote Argus de ma Porsche 911

Annonces auto
397 970 voitures
Recevez notre newsletter !

Nos articles vous intéressent ? Abonnez-vous !