Marché Europe : les ventes en repli de 3,2% au premier trimestre 2019
Les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 3,6% en Europe en mars 2019. Sur le premier trimestre, le marché recule de 3,2%, à 4,15 millions d'unités.
Malgré le dynamisme de Seat en Europe (+4,2%), les immatriculations de voitures neuves reculent de 6,9% en Espagne au premier trimestre 2019
Il s’est immatriculé 1 770 849 voitures neuves en Europe en mars 2019, soit une baisse de 3,6% et un déficit de 66 392 unités par rapport au même mois de l’an passé (qui avait reculé de 5,2%). Premier marché européen avec 458 054 unités immatriculées sur ce mois, le Royaume-Uni a accusé un repli de 3,4%. L’Allemagne a plutôt bien résisté (-0,5%) tandis que les immatriculations se sont contractées en France (-2,3%), en Espagne (-4,3%) et en Italie (-9,6%).
Porté par Seat (+5,4%) et Audi (+2,8%), le groupe Volkswagen a conservé sa première place, avec 412 033 immatriculations (-0,6%), soit un gain de 0,7 point par rapport à mars 2018. La marque Volkswagen a marqué le pas (-3,2%). Les performances ont été contrastées au sein du groupe PSA (-1,7%), qui a glané 0,4 point. Citroën confirme son redressement (+6,9%) tandis que Peugeot (-4,4%) et Opel (-2,9%) ont reculé. Les immatriculations de DS ont plongé de 27,4%.
Grâce à l’embellie de Dacia (+21,6%), qui a compensé le retrait de la marque au losange (-5,6%), le groupe Renault a enregistré une progression de 2,1% de ses immatriculations, affichant 10,2% de part de marché (+0,5 point).
Les groupes FCA (–11,7%) et Daimler (-14%) ainsi que Ford (-15,5%) ont souffert sur ce troisième mois.
Peugeot et Renault en perte de vitesse
Au premier trimestre 2019, le marché européen des voitures neuves affiche une baisse de 3,2% par rapport à la même période de l’an passé, à 4 146 152 immatriculations (soit 136 295 unités de moins). Hormis quelques pays d’Europe de l’Est et Baltes (Roumanie, Lituanie, Hongrie), les principaux marchés européens accusent un repli sur trois mois. Le fléchissement est très léger en France (-0,6%) et se révèle plus profond en Espagne (-6,9%), en Italie (-6,5%) et aux Pays-Bas (-14,4%). Les immatriculations sont stables en Allemagne (+0,2%) et baissent de 2,4% au Royaume-Uni.
Le groupe Volkswagen, qui affiche une part de 23,9% du marché européen, a immatriculé 989 212 unités depuis janvier (-2,4%). Seul Seat est dans le vert (+4,2%). Les immatriculations de PSA reculent de 1,2%, la faute à Peugeot (-2,3%), Opel (-4,1%) et DS (-9,8%), mais sa part augmente de 0,3 point, grâce à Citroën (+5,7%). Renault bascule dans le positif à fin mars (+0,6%), soutenu par Dacia (+12,6%). La marque Renault fléchit de 5,2%. Parmi les rares progressions, on retiendra celles de Jeep (+11,4%), de Volvo (+8,7%) et de Mitsubishi (+16,8%).
Immatriculations par pays en Europe au premier trimestre 2019
PAYS | Mars 2019 | Écart 19/18 | 3 mois 2019 | Écart 19/18 | |||||
Volume | Part (%) | (%) | Volume | Part (%) | (%) | ||||
1 | Royaume-Uni | 458 054 | 25,9 | - | 3,4 | 701 036 | 16,9 | - | 2,4 |
2 | Allemagne | 345 523 | 19,5 | - | 0,5 | 880 092 | 21,2 | + | 0,2 |
3 | France | 225 818 | 12,8 | - | 2,3 | 553 335 | 13,3 | - | 0,6 |
4 | Italie | 193 662 | 10,9 | - | 9,6 | 537 289 | 13,0 | - | 6,5 |
5 | Espagne | 122 664 | 6,9 | - | 4,3 | 316 911 | 7,6 | - | 6,9 |
6 | Belgique | 54 873 | 3,1 | - | 6,1 | 155 866 | 3,8 | - | 5,9 |
7 | Pologne | 50 118 | 2,8 | - | 3,0 | 139 809 | 3,4 | - | 0,1 |
8 | Pays-Bas | 39 126 | 2,2 | - | 6,7 | 116 124 | 2,8 | - | 14,4 |
9 | Autriche | 31 958 | 1,8 | - | 9,7 | 80 855 | 2,0 | - | 10,6 |
10 | Suède | 30 256 | 1,7 | - | 18,7 | 73 880 | 1,8 | - | 15,5 |
11 | Suisse* | 28 958 | 1,6 | + | 3,0 | 72 065 | 1,7 | - | 0,0 |
12 | Danemark | 26 323 | 1,5 | + | 33,2 | 66 287 | 1,6 | + | 16,4 |
13 | Portugal | 24 900 | 1,4 | - | 10,7 | 59 445 | 1,4 | - | 5,9 |
14 | Rép. Tchèque | 21 491 | 1,2 | - | 12,1 | 59 616 | 1,4 | - | 12,2 |
15 | Norvège* | 18 375 | 1,0 | + | 27,6 | 38 485 | 0,9 | + | 13,9 |
16 | Irlande | 16 703 | 0,9 | - | 5,8 | 64 050 | 1,5 | - | 10,7 |
17 | Hongrie | 13 391 | 0,8 | + | 5,0 | 34 335 | 0,8 | + | 8,6 |
18 | Roumanie | 9 813 | 0,6 | + | 20,8 | 35 836 | 0,9 | + | 25,1 |
19 | Grèce | 9 518 | 0,5 | - | 13,9 | 26 289 | 0,6 | - | 1,8 |
20 | Finlande | 9 277 | 0,5 | - | 20,9 | 29 100 | 0,7 | - | 15,4 |
21 | Slovaquie | 9 222 | 0,5 | + | 7,9 | 23 897 | 0,6 | - | 1,8 |
22 | Slovénie | 7 108 | 0,4 | - | 9,5 | 19 692 | 0,5 | - | 3,3 |
23 | Luxembourg | 5 621 | 0,3 | + | 4,5 | 14 867 | 0,4 | - | 4,0 |
24 | Croatie | 5 047 | 0,3 | - | 19,8 | 12 171 | 0,3 | - | 12,3 |
25 | Lituanie | 3 971 | 0,2 | + | 43,8 | 10 245 | 0,2 | + | 58,2 |
26 | Bulgarie | 3 266 | 0,2 | - | 1,4 | 8 419 | 0,2 | - | 1,0 |
27 | Estonie | 2 233 | 0,1 | - | 2,0 | 6 174 | 0,1 | - | 6,9 |
28 | Lettonie | 1 618 | 0,1 | + | 15,4 | 4 461 | 0,1 | + | 6,6 |
29 | Islande* | 1 074 | 0,1 | - | 41,4 | 2 721 | 0,1 | - | 41,1 |
30 | Chypre | 888 | 0,1 | - | 53,4 | 2 800 | 0,1 | - | 33,2 |
Total UE** + AELE | 1 770 849 | 100,0 | - | 3,6 | 4 146 152 | 100,0 | - | 3,2 | |
Source ACEA | |||||||||
*pays de l'AELE | |||||||||
** données Malte indisponibles |